Women's Maverick-V1 Runner - Turquoise/Multi | TYR

$28.00 Regular price $87.99
Color: White/Gum
Size: 5
Size Guide

Sizing Swim

WOMEN'S
Performance 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
Adult Alpha XXS XS S S M M L XL 1X 2X
Adult Numerical 00 0 - 2 4 - 6 4 - 6 8 8 10 -12 14 - 16 18 - 20 20 - 22
Chest 28 - 29 30 - 31 32 - 33 34 - 35 35 - 36.5 36.5 - 37 37 - 38.5 39 - 40.5 41 - 42.5 43 - 44
Waist 23 - 24 25 - 26 27 - 28 29 - 30 31 - 32 32.5 - 33.5 34 - 35.5 35.5 - 36.5 37 - 38 39 - 40
Hip 30 - 31 32 - 33 34 - 35 35 - 37 37.5 - 38.5 39 - 40.5 41 - 42 42.5 - 43.5 44 - 45 45.5 - 46.5
Torso 55 - 56.5 57 - 58.5 59 - 60 60 - 61 61.5 - 62.5 63 - 64 65 - 66.5 66 - 67 67.5 - 68.5 68.5 - 69.5
THIS CHART IS INTENDED FOR ADULT SIZING ONLY.
ALL MEASUREMENTS LISTED ARE IN INCHES. WEIGHT IS IN POUNDS.
MEN'S
Performance 26 28 30 32 34 36 38 40
Adult Alpha XS S S M M L XL 2XL
Waist 26 - 27.5 28 - 29.5 30 - 31.5 32 - 34 34.5 - 36 36.5 - 38.5 39 - 41 41.5 - 44
Hip 32 - 33 35 - 37 37 - 39 39.5 - 40.5 40.5 - 42 42 - 44 44 - 46 46 - 48
*THIS CHART IS INTENDED FOR ADULT SIZING ONLY.
ALL MEASUREMENTS LISTED ARE IN INCHES. WEIGHT IS IN POUNDS.
GIRLS
Performance - 22 24 26 -
Kids Alpha Sizes XS S M L XL
Girls Numerical 4 - 5 6 - 6X 7 / 8 10 / 12 14 / 16
Chest 22 - 23 23 - 24.5 25 - 27 29 - 31 33 - 35
Waist 20.5 - 21.5 22 - 23 23 - 24 25 - 27 27 - 28
Hip 22.5 - 24 24.5 - 25.5 26 - 28 31 - 33 35 - 37
Torso 47 - 48 49 - 50 50 - 52 52 - 54 54 - 56
Height 42 - 45 45 - 49 49 - 53 53 - 62 62 - 65
*THIS CHART IS INTENDED FOR CHILDREN’S SIZING ONLY.
ALL MEASUREMENTS LISTED ARE IN INCHES. WEIGHT IS IN POUNDS.
BOYS
Performance (Youth) 20 22 24 - -
Kids Alpha Sizes XS S M L XL
Girls Numerical 4 - 5 6 / 7 8 / 10 12 / 14 16 / 18
Waist 20.5 - 21.5 22 - 23 25 - 27 26 - 27 29 - 30
Hip 22.5 - 24 24.5 - 26 27 - 28 28 - 29 29.5 - 30.5
Height 42 - 45 45 - 50 50 - 57 57 - 65 65 - 70
*THIS CHART IS INTENDED FOR CHILDREN’S SIZING ONLY.
ALL MEASUREMENTS LISTED ARE IN INCHES. WEIGHT IS IN POUNDS.
TODDLER
Numerical Size 2T 3T 4T
Waist 20.5 - 21.5 21.5 - 22.5 22.5 - 23.5
Hip 20 - 21 21 - 22 23 - 24
Torso 43 - 44 44 - 45 45.5 - 46
*THIS CHART IS INTENDED FOR CHILDREN’S SIZING ONLY.
ALL MEASUREMENTS LISTED ARE IN INCHES. WEIGHT IS IN POUNDS.

WOMEN'S APPAREL

Adult Alpha XS S M L XL 2XL
Adult Numerical 0 - 2 4 - 6 8 10 - 12 14 - 16 -
Chest 32 - 33.5 34 - 35.5 35 - 36.5 37.5 - 39 40.5 - 42 44.5 - 46
Waist 25.5 - 26.5 27.5 - 28.5 28.5 - 29.5 31 - 32 34 - 35 38 - 39
Hip 35 - 36 37 - 38 38 - 39 40.5 - 41.5 43.5 - 44.5 47.5 - 48.5
*THIS CHART IS INTENDED FOR ADULT SIZING ONLY.
ALL MEASUREMENTS LISTED ARE IN INCHES. WEIGHT IS IN POUNDS.

MEN'S APPAREL

Adult Alpha XS S M L XL 2XL 3XL
Chest 32 - 34 34 - 37 37 - 41 41 - 44 44 - 48 48 - 52 52 - 56
Waist 26 - 27 29 - 31 31 - 34 34 - 37 37 - 41 41 - 45 45 - 48
Hip 34 - 35 35 - 36 36 - 39 39 - 43 43 - 46 46 - 49 50 - 53
*THIS CHART IS INTENDED FOR ADULT SIZING ONLY.
ALL MEASUREMENTS LISTED ARE IN INCHES. WEIGHT IS IN POUNDS.

YOUTH APPAREL

Youth Alpha YS YM YL
Youth Numerical 6 / 7 8 / 10 12 / 24
Chest 24 - 25 27 - 29 31 - 33
Waist 22 - 23 25 - 27 28.5 - 30
Hip 25 - 26 29 - 31 32.5 - 35
Height 45 - 50 50 - 57 57 - 65
*THIS CHART IS INTENDED FOR YOUTH SIZING ONLY.
ALL MEASUREMENTS LISTED ARE IN INCHES. WEIGHT IS IN POUNDS.

FOOTWEAR SIZING CHART

US MEN'S SIZE 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16
US WOMEN'S SIZE 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15.5 16.5 17.5
EUROPEAN SIZE 34.5 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5 45.5 46 46.5 47 48.5 50 51.5
UK SIZE 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15
CM 21.7 22.1 22.5 22.9 23.4 23.8 24.2 24.6 25.1 25.5 25.9 26.3 26.8 27.2 27.6 28.0 28.4 28.9 29.3 29.7 30.6 31.4 32.3

ZENGLIDE SIZING CHART

US MEN'S SIZE 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
US WOMEN'S SIZE 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
EUROPEAN SIZE 35.5 36.5 38 39.5 40.5 42 43.5 44.5 46 47 48.5 50 51.5
UK SIZE 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CM 22.1 22.9 23.8 24.6 25.5 26.3 27.2 28 28.9 29.7 30.6 31.4 32.3

Built for runners chasing efficiency, the Maverick Runner is an ultra-lightweight everyday runner engineered to increase flight time, reduce ground contact, and deliver smoother, longer strides. Featuring FLIGHTTIME™ supercritical foam and aerodynamic midsole geometry, Maverick converts biomechanical data into real-world speed—delivering measurable gains in stride economy and propulsion.

TECHNOLOGY

  • Extended Flight Time (+8% Flight Time): Lightweight supercritical foam provides unmatched cushion-to-weight ratio, keeping you airborne longer with less impact.
  • Quicker Turnover (+4% RSI): Engineered for faster rebound and energy return, helping you move with greater efficiency and speed.
  • Stronger Stride (+23% Propulsive Phase): Designed to maximize push-off power and stride control, keeping you in a more explosive phase longer.
  • FLIGHTTIME™ Supercritical Foam: Advanced cushioning delivers 53.2% more shock absorption per gram, giving you longer time off the ground.
  • TYRTAC™ Rubber Outsole: Road-stable grip with long-distance durability

KEY FEATURES

  • Weight: 7.7 oz 220g (Men’s Size 9)
  • Stack Height: 44mm heel / 36mm forefoot
  • Drop: 8mm
  • Breathable Mesh Upper: Lightweight and ventilated for long efforts
  • Wide Toe Box: Natural splay for improved forefoot engagement

Customer reviews

See what customers are saying about this product.

Loading reviews...